Endpoint-familjer
API:et levereras av en enda gateway (api.rolchat.com) som routar varje sökvägsfamilj till den tjänst som äger den. Den här sidan listar varje familj som gatewayen exponerar för kunder, grupperad per modul. Alla familjer delar samma konventioner - omslag, paginering, idempotens, felkoder - så tabellen visar var en resurs finns och hur anropet autentiseras.
Sökvägarna är prefix: /api/v1/contacts omfattar GET /contacts, POST /contacts, GET /contacts/:id, PATCH /contacts/:id och så vidare. Det längsta prefixet vinner, vilket är varför en publik underfamilj som /kb/public kan ligga under en autentiserad /kb.
Autentiseringsgrupper
Section titled “Autentiseringsgrupper”| Grupp | Vem får anropa |
|---|---|
user | Kontomedlem - JWT eller API-nyckel, X-Account-Id krävs |
login | Anonym, strikta inloggningsgränser (10 per IP-adress och minut) |
unauthenticated | Anonym |
widget | Anonym, avgränsad av webbplatsnyckel och ursprung (60 per webbplats och IP-adress och minut) |
webhook-inbound | Signerad av avsändaren - se Webhooks |
partner | Partner-JWT (partnerportalen) |
Familjer
Section titled “Familjer”Autentisering och konto
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/auth | iam-service | login |
/api/v1/captcha | iam-service | unauthenticated |
/api/v1/me | iam-service | user |
/api/v1/accounts | iam-service | user |
/api/v1/account-settings | iam-service | user |
/api/v1/users | iam-service | user |
/api/v1/members | iam-service | user |
/api/v1/roles | iam-service | user |
/api/v1/tokens | iam-service | user |
/api/v1/staff-access-policy | iam-service | user |
/api/v1/staff-access-sessions | iam-service | user |
/api/v1/presence | iam-service | user |
/api/v1/workforce | iam-service | user |
/api/v1/sites | sites-service | user |
/api/v1/profile | profile-service | user |
/api/v1/teams | teams-service | user |
/api/v1/audit | audit-service | user |
Konversationer och inkorg
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/conversations | conversation-service | user |
/api/v1/messages | conversation-service | user |
/api/v1/conversation-tags | conversation-service | user |
/api/v1/inboxes | conversation-service | user |
/api/v1/views | conversation-service | user |
/api/v1/templates | conversation-service | user |
/api/v1/chat-routing-rules | conversation-service | user |
/api/v1/macros | conversation-service | user |
/api/v1/chat-settings | conversation-service | user |
/api/v1/tasks | conversation-service | user |
CRM
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/leads | crm-service | user |
/api/v1/contacts | crm-service | user |
/api/v1/companies | crm-service | user |
/api/v1/deals | crm-service | user |
/api/v1/pipelines | crm-service | user |
/api/v1/lead-statuses | crm-service | user |
/api/v1/contact-tags | crm-service | user |
/api/v1/segments | crm-service | user |
/api/v1/lead-routing-rules | crm-service | user |
/api/v1/crm-settings | crm-service | user |
/api/v1/crm/campaigns | crm-service | user |
/api/v1/custom-fields | meta-service | user |
Ärenden
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/tickets | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-queues | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-settings | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-sla-policies | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-custom-fields | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-tags | ticket-service | user |
Kanaler och widget
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/channels | channel-service | user |
/api/v1/widget-configs | channel-service | user |
/api/v1/widget | visitor-service | widget |
/api/v1/webhooks | channel-service | webhook-inbound |
Besökare
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/visitors | visitor-service | user |
/api/v1/geo-source | visitor-service | user |
/api/v1/funnels | visitor-service | user |
Kunskapsbas
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/kb | kb-service | user |
/api/v1/kb/public | kb-service | widget |
Marknadsföring
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/marketing | marketing-service | user |
/api/v1/marketing/public | marketing-service | widget |
/api/v1/surveys | marketing-service | user |
/api/v1/survey-responses | marketing-service | user |
/api/v1/meetings | marketing-service | user |
Telefon
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/phone/twilio | phone-service | webhook-inbound |
/api/v1/phone | phone-service | user |
Automatisering
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/automation | automation-service | user |
Rapporter
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/reports | analytics-service | user |
/api/v1/dashboards | analytics-service | user |
/api/v1/kpi | analytics-service | user |
Integritet och samtycke
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/consent | privacy-service | widget |
/api/v1/privacy | privacy-service | user |
/api/v1/privacy/public | privacy-service | widget |
AI
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/ai | plugin-service | user · tidsgräns 60 s |
/api/v1/ai/assistant/reply | plugin-service | webhook-inbound |
Aviseringar
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/notifications-policy | notification-service | user |
/api/v1/notifications | notification-service | user |
/api/v1/notification-templates | notification-service | user |
/api/v1/notification-delivery-logs | notification-service | user |
/api/v1/push | notification-service | user |
Media
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/media | media-service | user |
Fakturering
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/billing | billing-service | user |
/api/v1/billing/webhooks/stripe | billing-service | webhook-inbound |
Partnerportal
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/partner | partner-portal-service | partner |
/api/v1/partner/auth | iam-service | login |
/api/v1/partner/invitations | partner-portal-service | login |
/api/v1/partner/auth/mfa/enroll | iam-service | partner |
/api/v1/partner/auth/mfa/confirm | iam-service | partner |
/api/v1/partner/auth/step-up | iam-service | partner |
/api/v1/r | partner-portal-service | widget |
Identitetsverifiering (KYC)
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/kyc/webhooks/sumsub | kyc-service | webhook-inbound |
/api/v1/kyc/webhooks/didww | kyc-service | webhook-inbound |
/api/v1/kyc | kyc-service | user |
Övrigt
| Prefix | Tjänst | Grupp |
|---|---|---|
/api/v1/auth/me | iam-service | user |
/api/v1/auth/sessions | iam-service | user |
/api/v1/auth/mfa | iam-service | user |
/api/v1/auth/email-change | iam-service | user |
/api/v1/auth/swap-company | iam-service | user |
/api/v1/privacy/policies | privacy-service | user |
/api/v1/compliance | privacy-service | user |
/api/v1/identity-graph | identity-graph-service | user |
Var listan kommer ifrån
Section titled “Var listan kommer ifrån”Tabellen genereras från gatewayens routningstabell i backend-repot och sparas som en ögonblicksbild på den här webbplatsen. En kontroll före varje driftsättning jämför ögonblicksbilden med den aktuella routningstabellen, så att en familj inte kan läggas till eller tas bort i produkten utan att den här sidan ändras. Interna routes för personalkonsolen är undantagna. Det maskinläsbara OpenAPI-dokumentet beskrivs på sidan OpenAPI.