Endpoint-familier
API’et leveres af én gateway (api.rolchat.com), der sender hver stifamilie videre til den tjeneste, der ejer den. Denne side viser alle familier, som gatewayen udstiller til kunder, grupperet efter modul. Alle familier deler de samme konventioner - konvolut, paginering, idempotens, fejlkoder - så tabellen fortæller dig, hvor en ressource ligger, og hvordan kaldet godkendes.
Stierne er præfikser: /api/v1/contacts dækker GET /contacts, POST /contacts, GET /contacts/:id, PATCH /contacts/:id og så videre. Det længste præfiks vinder, og derfor kan en offentlig underfamilie som /kb/public ligge under en godkendt /kb.
Godkendelsesgrupper
Sektion kaldt “Godkendelsesgrupper”| Gruppe | Hvem må kalde |
|---|---|
user | Kontomedlem - JWT eller API-nøgle, X-Account-Id påkrævet |
login | Anonym, strenge loginbegrænsninger (10 pr. IP pr. minut) |
unauthenticated | Anonym |
widget | Anonym, afgrænset af webstedsnøgle og oprindelse (60 pr. websted og IP pr. minut) |
webhook-inbound | Signeret af afsenderen - se Webhooks |
partner | Partner-JWT (partnerportal) |
Familier
Sektion kaldt “Familier”Auth & account
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/auth | iam-service | login |
/api/v1/captcha | iam-service | unauthenticated |
/api/v1/me | iam-service | user |
/api/v1/accounts | iam-service | user |
/api/v1/account-settings | iam-service | user |
/api/v1/users | iam-service | user |
/api/v1/members | iam-service | user |
/api/v1/roles | iam-service | user |
/api/v1/tokens | iam-service | user |
/api/v1/staff-access-policy | iam-service | user |
/api/v1/staff-access-sessions | iam-service | user |
/api/v1/presence | iam-service | user |
/api/v1/workforce | iam-service | user |
/api/v1/sites | sites-service | user |
/api/v1/profile | profile-service | user |
/api/v1/teams | teams-service | user |
/api/v1/audit | audit-service | user |
Conversations & inbox
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/conversations | conversation-service | user |
/api/v1/messages | conversation-service | user |
/api/v1/conversation-tags | conversation-service | user |
/api/v1/inboxes | conversation-service | user |
/api/v1/views | conversation-service | user |
/api/v1/templates | conversation-service | user |
/api/v1/chat-routing-rules | conversation-service | user |
/api/v1/macros | conversation-service | user |
/api/v1/chat-settings | conversation-service | user |
/api/v1/tasks | conversation-service | user |
CRM
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/leads | crm-service | user |
/api/v1/contacts | crm-service | user |
/api/v1/companies | crm-service | user |
/api/v1/deals | crm-service | user |
/api/v1/pipelines | crm-service | user |
/api/v1/lead-statuses | crm-service | user |
/api/v1/contact-tags | crm-service | user |
/api/v1/segments | crm-service | user |
/api/v1/lead-routing-rules | crm-service | user |
/api/v1/crm-settings | crm-service | user |
/api/v1/crm/campaigns | crm-service | user |
/api/v1/custom-fields | meta-service | user |
Tickets
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/tickets | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-queues | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-settings | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-sla-policies | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-custom-fields | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-tags | ticket-service | user |
Channels & widget
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/channels | channel-service | user |
/api/v1/widget-configs | channel-service | user |
/api/v1/widget | visitor-service | widget |
/api/v1/webhooks | channel-service | webhook-inbound |
Visitors
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/visitors | visitor-service | user |
/api/v1/geo-source | visitor-service | user |
/api/v1/funnels | visitor-service | user |
Knowledge base
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/kb | kb-service | user |
/api/v1/kb/public | kb-service | widget |
Marketing
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/marketing | marketing-service | user |
/api/v1/marketing/public | marketing-service | widget |
/api/v1/surveys | marketing-service | user |
/api/v1/survey-responses | marketing-service | user |
/api/v1/meetings | marketing-service | user |
Phone
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/phone/twilio | phone-service | webhook-inbound |
/api/v1/phone | phone-service | user |
Automation
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/automation | automation-service | user |
Reports
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/reports | analytics-service | user |
/api/v1/dashboards | analytics-service | user |
/api/v1/kpi | analytics-service | user |
Privacy & consent
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/consent | privacy-service | widget |
/api/v1/privacy | privacy-service | user |
/api/v1/privacy/public | privacy-service | widget |
AI
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/ai | plugin-service | user · 60 s timeout |
/api/v1/ai/assistant/reply | plugin-service | webhook-inbound |
Notifications
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/notifications-policy | notification-service | user |
/api/v1/notifications | notification-service | user |
/api/v1/notification-templates | notification-service | user |
/api/v1/notification-delivery-logs | notification-service | user |
/api/v1/push | notification-service | user |
Media
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/media | media-service | user |
Billing
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/billing | billing-service | user |
/api/v1/billing/webhooks/stripe | billing-service | webhook-inbound |
Partner portal
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/partner | partner-portal-service | partner |
/api/v1/partner/auth | iam-service | login |
/api/v1/partner/invitations | partner-portal-service | login |
/api/v1/partner/auth/mfa/enroll | iam-service | partner |
/api/v1/partner/auth/mfa/confirm | iam-service | partner |
/api/v1/partner/auth/step-up | iam-service | partner |
/api/v1/r | partner-portal-service | widget |
Identity verification (KYC)
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/kyc/webhooks/sumsub | kyc-service | webhook-inbound |
/api/v1/kyc/webhooks/didww | kyc-service | webhook-inbound |
/api/v1/kyc | kyc-service | user |
Andre
| Præfiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/auth/me | iam-service | user |
/api/v1/auth/sessions | iam-service | user |
/api/v1/auth/mfa | iam-service | user |
/api/v1/auth/email-change | iam-service | user |
/api/v1/auth/swap-company | iam-service | user |
/api/v1/privacy/policies | privacy-service | user |
/api/v1/compliance | privacy-service | user |
/api/v1/identity-graph | identity-graph-service | user |
Hvor listen kommer fra
Sektion kaldt “Hvor listen kommer fra”Tabellen genereres ud fra gatewayens rutetabel i backend-repositoriet og gemmes som et øjebliksbillede på dette site. En kontrol før hver udrulning sammenligner øjebliksbilledet med den aktuelle rutetabel, så en familie ikke kan tilføjes eller fjernes i produktet, uden at denne side ændres. Interne ruter til medarbejderkonsollen er udeladt. Det maskinlæsbare OpenAPI-dokument beskrives på siden OpenAPI.