Endepunktfamilier
API-et leveres av én gateway (api.rolchat.com) som ruter hver stifamilie til tjenesten som eier den. Denne siden viser alle familier gatewayen eksponerer for kunder, gruppert etter modul. Alle familier følger de samme konvensjonene - konvolutt, paginering, idempotens, feilkoder - så tabellen forteller deg hvor en ressurs befinner seg og hvordan kallet autentiseres.
Stiene er prefikser: /api/v1/contacts dekker GET /contacts, POST /contacts, GET /contacts/:id, PATCH /contacts/:id og så videre. Det lengste prefikset vinner, og derfor kan en offentlig underfamilie som /kb/public ligge under en autentisert /kb.
Autentiseringsgrupper
Section titled “Autentiseringsgrupper”| Gruppe | Hvem kan kalle |
|---|---|
user | Kontomedlem - JWT eller API-nøkkel, X-Account-Id påkrevd |
login | Anonym, strenge innloggingsgrenser (10 per IP per minutt) |
unauthenticated | Anonym |
widget | Anonym, avgrenset av nettstedsnøkkel og opprinnelse (60 per nettsted og IP per minutt) |
webhook-inbound | Signert av avsenderen - se Webhooks |
partner | Partner-JWT (partnerportal) |
Familier
Section titled “Familier”Autentisering og konto
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/auth | iam-service | login |
/api/v1/captcha | iam-service | unauthenticated |
/api/v1/me | iam-service | user |
/api/v1/accounts | iam-service | user |
/api/v1/account-settings | iam-service | user |
/api/v1/users | iam-service | user |
/api/v1/members | iam-service | user |
/api/v1/roles | iam-service | user |
/api/v1/tokens | iam-service | user |
/api/v1/staff-access-policy | iam-service | user |
/api/v1/staff-access-sessions | iam-service | user |
/api/v1/presence | iam-service | user |
/api/v1/workforce | iam-service | user |
/api/v1/sites | sites-service | user |
/api/v1/profile | profile-service | user |
/api/v1/teams | teams-service | user |
/api/v1/audit | audit-service | user |
Samtaler og innboks
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/conversations | conversation-service | user |
/api/v1/messages | conversation-service | user |
/api/v1/conversation-tags | conversation-service | user |
/api/v1/inboxes | conversation-service | user |
/api/v1/views | conversation-service | user |
/api/v1/templates | conversation-service | user |
/api/v1/chat-routing-rules | conversation-service | user |
/api/v1/macros | conversation-service | user |
/api/v1/chat-settings | conversation-service | user |
/api/v1/tasks | conversation-service | user |
CRM
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/leads | crm-service | user |
/api/v1/contacts | crm-service | user |
/api/v1/companies | crm-service | user |
/api/v1/deals | crm-service | user |
/api/v1/pipelines | crm-service | user |
/api/v1/lead-statuses | crm-service | user |
/api/v1/contact-tags | crm-service | user |
/api/v1/segments | crm-service | user |
/api/v1/lead-routing-rules | crm-service | user |
/api/v1/crm-settings | crm-service | user |
/api/v1/crm/campaigns | crm-service | user |
/api/v1/custom-fields | meta-service | user |
Saker
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/tickets | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-queues | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-settings | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-sla-policies | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-custom-fields | ticket-service | user |
/api/v1/ticket-tags | ticket-service | user |
Kanaler og widget
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/channels | channel-service | user |
/api/v1/widget-configs | channel-service | user |
/api/v1/widget | visitor-service | widget |
/api/v1/webhooks | channel-service | webhook-inbound |
Besøkende
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/visitors | visitor-service | user |
/api/v1/geo-source | visitor-service | user |
/api/v1/funnels | visitor-service | user |
Kunnskapsbase
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/kb | kb-service | user |
/api/v1/kb/public | kb-service | widget |
Markedsføring
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/marketing | marketing-service | user |
/api/v1/marketing/public | marketing-service | widget |
/api/v1/surveys | marketing-service | user |
/api/v1/survey-responses | marketing-service | user |
/api/v1/meetings | marketing-service | user |
Telefon
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/phone/twilio | phone-service | webhook-inbound |
/api/v1/phone | phone-service | user |
Automatisering
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/automation | automation-service | user |
Rapporter
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/reports | analytics-service | user |
/api/v1/dashboards | analytics-service | user |
/api/v1/kpi | analytics-service | user |
Personvern og samtykke
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/consent | privacy-service | widget |
/api/v1/privacy | privacy-service | user |
/api/v1/privacy/public | privacy-service | widget |
AI
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/ai | plugin-service | user · tidsavbrudd 60 s |
/api/v1/ai/assistant/reply | plugin-service | webhook-inbound |
Varsler
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/notifications-policy | notification-service | user |
/api/v1/notifications | notification-service | user |
/api/v1/notification-templates | notification-service | user |
/api/v1/notification-delivery-logs | notification-service | user |
/api/v1/push | notification-service | user |
Medier
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/media | media-service | user |
Fakturering
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/billing | billing-service | user |
/api/v1/billing/webhooks/stripe | billing-service | webhook-inbound |
Partnerportal
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/partner | partner-portal-service | partner |
/api/v1/partner/auth | iam-service | login |
/api/v1/partner/invitations | partner-portal-service | login |
/api/v1/partner/auth/mfa/enroll | iam-service | partner |
/api/v1/partner/auth/mfa/confirm | iam-service | partner |
/api/v1/partner/auth/step-up | iam-service | partner |
/api/v1/r | partner-portal-service | widget |
Identitetsverifisering (KYC)
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/kyc/webhooks/sumsub | kyc-service | webhook-inbound |
/api/v1/kyc/webhooks/didww | kyc-service | webhook-inbound |
/api/v1/kyc | kyc-service | user |
Annet
| Prefiks | Tjeneste | Gruppe |
|---|---|---|
/api/v1/auth/me | iam-service | user |
/api/v1/auth/sessions | iam-service | user |
/api/v1/auth/mfa | iam-service | user |
/api/v1/auth/email-change | iam-service | user |
/api/v1/auth/swap-company | iam-service | user |
/api/v1/privacy/policies | privacy-service | user |
/api/v1/compliance | privacy-service | user |
/api/v1/identity-graph | identity-graph-service | user |
Hvor listen kommer fra
Section titled “Hvor listen kommer fra”Denne tabellen genereres fra gatewayens rutetabell i backend-repositoriet, som et øyeblikksbilde lagret på dette nettstedet. En kontroll før hver utrulling sammenligner øyeblikksbildet med den gjeldende rutetabellen, så en familie kan ikke legges til eller fjernes i produktet uten at denne siden endres. Interne ruter for personalkonsollen er utelatt. Det maskinlesbare OpenAPI-dokumentet er beskrevet på OpenAPI-siden.